一、评价的目的与意义
实验(实训)教学(下称实验)是学校教学工作的重要组成部分,开展实验课程教学质量评价,加强对实验教学质量监控,有利于规范学校实验课程教学工作,进一步改进实验教学质量,提高人才培养水平。
二、评价原则
实验教学质量评价应本着“以评促建,重在建设;客观公正,注重过程”的原则开展工作。
三、适用范围
全校本科专业培养计划规定的所有实验课程。
四、评价指标体系
序号 | 指标 | 评价内容 | 检查 方法 | 评价分数 |
10 | 8 | 6 | 4 |
1 | 教学方案 | 实验方案紧扣教学大纲和指导书,教学组织合理,教学目标、教学对象与教学仪器设备有机结合。 | 检查教学大纲、指导书、随机听课。 | | | | |
2 | 指导书 | 选择适用或自编有特色的教材(或指导书),并及时更新。 | 检查教材(或指导书)。 | | | | |
3 | 教学管理 | 按要求开展安全教育;运用网络教学平台上传教学大纲、指导书等教学资料,并提前布置预习任务,督促检查预习情况;仪器设备维护良好,室内整洁;维持教学秩序,学生精力专注。 | 调查学生、检查网络教学平台使用情况、检查仪器设备性能状况、随机检查教学秩序。 | | | | |
4 | 教学内容 | 教学内容体现专业要求,适应行业需求,贴近职业岗位能力要求。 | 检查实验教学大纲、指导书、随机听课。 | | | | |
5 | 教学方法 | 突出学生的主体地位,充分调动学生的学习积极性。指导学生独立自主地进行实验。 | 专家听课与学生调查。 | | | | |
6 | 教学过程 | 组织有序、环节设计合理;教师示范操作规范、熟练;实验过程顺畅。 | 检查教学组织方案、实验日志、随机听课。 | | | | |
7 | 教学记录 | 各类实验教学档案资料齐备,内容充实,形式规范。 | 按要求检查实验档案资料。 | | | | |
8 | 教学考核 | 考核内容与考核方式合理,能检验培养目标实现程度,成绩评定客观、公正。 | 检查考核内容、考核方式、考核成绩。 | | | | |
9 | 教学特色 | 实验教学特色显著。 | 座谈、发放调查表、听课。 | | | | |
10 | 教学效果 | 学生反映指导教师教学水平高,学习收获大,学生满意率高。 | 座谈、发放调查表。 | | | | |
评价总分 | |
说明:
1.本指标体系共10项,每项指标的评价分数分为10分、8分、6分、4分四档。
2.综合评价结果分为:优秀、良好、合格、不合格四个等级。
优秀:评价总分≥90, 良好:80≤评价总分<90,
合格:60≤评价总分<80, 不合格:评价总分<60。
五、评价工作的组织、实施
评价工作由院系自评评价、督导专家评价和学生评教三部分组成。院系自评评价结果在每学期末报教务处存档;督导专家评价和学生评教的安排与理论课同步进行,督导专家评价分和学生评教分按比例折算后作为每学期实验课程的教学评价分数。
教务处定期对实验课开展教学检查,每学期一次。
六、评价整改
对评价结果为不合格的实验教学,相关院系在评价结果公布后两周内提出具体整改方案报教务处教学质量管理办公室,并准备在下一个实验教学工作阶段进行重新评价。
七、本办法自发布之日起施行,由教务处负责解释。
山东政法学院
2012年3月14日